Описание
| Низкий сезон 25.04-25.05,10.09-30.10 | ||
| Минимальная аренда- 2 часа,после 23.00 -3 часа | ||
| ВС-ЧТ | ПТ-СБ, празд. дни | |
| 10.00-23.00 | 9000 | 10000 |
| 23.00-10.00 | 10500 | 10500 |
| Высокий сезон 26.05-09.09(кроме периода Белые ночи) | ||
| Минимальная аренда- 2 часа,после 23.00 -3 часа | ||
| ВС-ЧТ | ПТ-СБ, празд. дни | |
| 10.00-23.00 | 11000 | 13000 |
| 23.00-10.00 | 12500 | 15000 |
| Белые ночи 09.06-02.07 | ||
| Минимальная аренда 4 часа | ||
| ВС-ЧТ | ПТ-СБ, празд. дни | |
| 10.00-23.00 | 15000 | 17000 |
| 23.00-10.00 | 15000 | 17000 |
| При заказе банкета/фуршета, продолжительной аренды дополнительные скидки. | ||
Стоимость уборки: 3000 рублей
Базовые причалы:
- Наб.реки мойки 62
Подача теплохода к другому причалу оговаривается отдельно
