Описание
| Тарифы в период навигации 2023 | ||
| Минимальная аренда 3 часа | ||
| ВС-ЧТ | ПТ-СБ, празд. дни | |
| 11.00-15.00 | 10500 | 12000 |
| 15.00-22.00 | 11500 | 13500 |
| 22.00-11.00 | 13500 | 15000 |
| Сезон Белых ночей 09 июня - 09 июля | ||
| Минимальная аренда 4 часа | ||
| ВС-ЧТ | ПТ-СБ, празд. дни | |
| 11.00-15.00 | 14500 | |
| 15.00-22.00 | 15500 | |
| 22.00-11.00 | 17500 | |
Стоимость уборки: 2500 рублей
Базовые причалы:
- Университетская наб.напротив д.13
