Описание
| Низкий сезон 25.04-25.05,10.09-30.10 | ||
| Минимальная аренда 3 часа | ||
| ВС-ЧТ | ПТ-СБ, празд. дни | |
| 10.00-23.00 | 16000 | 20000 |
| 23.00-10.00 | 18000 | 18000 |
| Высокий сезон 26.05-09.09(кроме периода Белые ночи) | ||
| Минимальная аренда 3 часа | ||
| ВС-ЧТ | ПТ-СБ, празд. дни | |
| 10.00-23.00 | 21000 | 24000 |
| 23.00-10.00 | 24000 | 26000 |
| Белые ночи 09.06-02.07 | ||
| Минимальная аренда 5 часов;пт,сб- 6 часов. | ||
| ВС-ЧТ | ПТ-СБ, празд. дни | |
| 10.00-23.00 | 25000 | 25000 |
| 23.00-10.00 | 27000 | 27000 |
| При заказе банкета/фуршета, продолжительной аренды дополнительные скидки. | ||
Стоимость уборки: 5000 рублей
Базовые причалы:
- Дворцовая наб., 18
Подача теплохода к другому причалу оговаривается отдельно
